28 | Seg 03/02/2025 | COLABORAÇÃO | SEDES | CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO | 358630.32 | ||
27 | Sex 08/11/2024 | COLABORAÇÃO | SEDES | CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO | 25424.0 | ||
26 | Sex 02/08/2024 | COLABORAÇÃO | SEDES | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAULO AFONSO | 250000.0 | ||
25 | Sex 02/08/2024 | COLABORAÇÃO | SEDES | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA DIOCESE DE PAULO AFONSO | 249580.32 | ||
24 | Sex 01/03/2024 | COLABORAÇÃO | SEDES | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAULO AFONSO | 59692.96 | ||
23 | Qui 01/08/2024 | COLABORAÇÃO | SEDES | CASA DE REPOUSO SAO VICENTE DE PAULO | 99999.34 | ||
22 | Qui 04/07/2024 | COLABORAÇÃO | SEDES | FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA DIOCESE DE PAULO AFONSO | 300000.07 | ||
21 | Sex 29/12/2023 | COLABORAÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | ASSOCIACAO RECANTO DOS ANIMAIS EM PERIGO | 603850.44 | ||
/ 4 |
Visualizar Documentos |